Преглед на условията на 'Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства"'
Обособена позиция 1
Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Международно непатентно наименование /INN/ | Начин на приложение | Мярка /mg, tabl., ml./ | Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС | Необходим брой мярки на ЛП | МКБ | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01AA07 | Acenocoumarol | перорална твърда | mg | 0,031250 | 886721 | съгл. РУ | |
B01AB01 | Heparin | парентерална | IU | 0,000322 | 17546188810 | съгл. РУ | |
B01AB02 | Antithrombin III | парентерална | IU | 0,662857 | 498650 | съгл. РУ | |
B01AB05 | Enoxaparin | парентерална | IU | 0,000964 | 5033535000 | Съгласно РУ | |
B01AB06 | Nadroparin | парентерална | IU | 0,000889 | 12245770528 | съгл. РУ | |
B01AB12 | Bemiparin | парентерална | IU | 0,001859 | 880123667 | съгл. РУ | |
B01AC04 | Clopidogrel | перорална твърда | mg | 0,002262 | 34050194 | съгл. РУ | |
B01AC11 | Iloprost | парентерална | mg | 3414,700000 | 48 | съгл. РУ | |
B01AC16 | Eptifibatide | парентерална | mg | 0,789605 | 640205 | съгл. РУ | |
B01AC17 | Tirofiban | парентерална | mg | 20,899200 | 9075 | съгл. РУ |
Обособена позиция 2
Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Международно непатентно наименование /INN/ | Начин на приложение | Мярка /mg, tabl., ml./ | Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС | Необходим брой мярки на ЛП | МКБ | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L02AE01 | Buserelin | имплант | mg | 51,895727 | 48 | съгл. РУ | |
L02AE03 | Goserelin | имплант | mg | 21,883721 | 141 | съгл. РУ | |
L02AE04 | Triptorelin | парентерална | mg | 102,542900 | 210 | съгл. РУ | solution for injection |
L02BB03 | Bicalutamide | перорална твърда | mg | 0,010927 | 41100 | съгл. РУ | |
L02BG03 | anastrozole | перорална твърда | mg | 0,602000 | 150 | съгл. РУ | |
L02BG04 | Letrozole | перорална твърда | mg | 0,364800 | 750 | Съгласно РУ | |
L02BG06 | Exemestane | перорална твърда | mg | 0,042067 | 1500 | съгл. РУ | |
L04AA06 | Mycophenolic acid | перорална твърда | mg | 0,002535 | 7450000 | съгл. РУ | |
L04AA09 | Basiliximab | парентерална | mg | 92,340500 | 1600 | съгл. РУ | |
L04AA10 | Sirolimus | перорална твърда | mg | 7,324000 | 3300 | съгл. РУ |
Период на кандидатстване
13.5.2020 г. 9:30:00
26.5.2020 г. 23:59:00